Schede tecniche

BrightLogic ad Alto Flusso
Il sistema di dosaggio per lavanderia BrightLogic 2 ad alto flusso è disponibile in configurazioni da 1 a 10 pompe.
Adatto sia per macchine intelligenti che non intelligenti fino a 100 kg.

| 2 Pompa | 3 Pompa | 4 Pompa | 5 Pompa | 6 Pompa | 7 Pompa | 8 Pompa | 9 Pompa | 10 Pompa | |
| Dimensioni (mm) (A x P x D) | 285 x 370 x 135 | 285 x 555 x 135 | 285 x 730 x 135 | 285 x 915 x 135 | 285 x 1090 x 135 | 285 x 1275 x 135 | 285 x 1450 x 135 | 285 x 1635 x 135 | 285 x 1810 x 135 |
| Peso | 3.5 kg | 6.5 kg | 7.4 kg | 8.3 kg | 12 kg | 13 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg |
| Potenza | 72W | 108W | 144W | 180W | 216W | 252W | 288W | 324W | 360W |
| Corrente a 240V | 0.28A | 0.42A | 0.55A | 0.7A | 0.85A | 0.97A | 1.08A | 1.22A | 1.36A |
| Tensione/Frequenza | 100-240V AC, 50-60Hz |
| Alimentazione del segnale | 12-240V AC o DC, Optoisolato |
| Uscite | Valvola di scarico 24V DC, 1,25A (10W) max Cicalino/Lampada 24V DC, 500mA (10W) max |
| Portata | 285 ml – 870 ml al minuto* |
| Opzioni di tubo | Silicone BrightChem EPDM |
| Motore | Senza spazzole 24V DC, 600mA |
| Involucro | Polipropilene, IP45 |
| Kit di installazione | Disponibile su richiesta |
| Accessori | Modulo Selezione Formula Collettore (4/6 vie) Moduli di Pompa Allarme Livello Basso Aste di Aspirazione Approvazioni CE, UL |
| Approvazioni | CE, UL |
| Garanzia | 2 anni |
| Unità Brightlogic |
| Kit di montaggio |
| Guida rapida |
| Selezione della formula (opzionale) |
| WH# (number of pumps) | Brightlogic High Flow Unit |
*con acqua e tubo BrightChem da 10 mm









