Schede tecniche
EcoSink
EcoSink è un dosatore chimico progettato per l’uso con lavandini a singola e multi-comparto nelle cucine commerciali. È disponibile con dispositivi di prevenzione dei reflussi BrightGap e AirGap.
Il modello EcoSink a 2 pulsanti dosa due prodotti chimici con l’opzione di scegliere tra un’utenza d’acqua singola o doppia.


| Dimensioni (mm) (A x P x L) | 1 Prodotto chimico: 258 x 98 x 80 2 Prodotto chimico: 258 x 142 x 80  | 
| Peso | 1 Prodotto chimico: 1.8 kg 2 Prodotto chimico: 2.5kg  | 
| Marchio | Etichette chimiche multicolori disponibili | 
| Installazione | Intervallo di temperatura di lavoro 4 – 82 °C Intervallo di pressione di lavoro 2 – 5 bar Flusso d’acqua minimo richiesto: 8,5 L/min | 
| Diluizione | 12 rapporti di diluizione indipendenti 6:1 – 695:1 | 
| Materiale | Copertura: Acciaio inossidabile  Staffa di collegamento: Polipropilene Selettore valvola: Polipropilene Valvola a sfera e connettori di ingresso: Ottone Guarnizione di diluizione del proporzionatore: EPDM/Viton Assemblaggio venturi: Polipropilene  | 
| Funzionamento | Semplice applicazione di accensione/spegnimento con twist e bloccaggio | 
| Accessori | Staffa appendibile Armadietto chimico sicuro (2L/5L) | 
| Approvazioni | ASSE: Record Number:1562 | 
| Garanzia | 1 anno | 
| Unità EcoSink | 
| Peso/i in ceramica | 
| Filtro/i a piedi | 
| Tubo di aspirazione chimica in PVC trasparente | 
| Tubo di uscita ad alto flusso da 1,5 m con anello di protezione dalle inondazioni | 
| Pacco di viti | 
| Manuale di istruzioni e etichette chimiche | 
| Numeri di parte | Descrizione | 
|---|---|
| DS1HC-S | EcoSink 1 Chemical, Highflow, BrightGap | 
| DS1HC1HC-S | EcoSink 2 Chemical, Single Water, Highflow, BrightGap | 
| DS1HC1HH-S | EcoSink 2 Chemical, Dual Water, Highflow, BrightGap | 
| Metodo di spedizione | Quantità di unità | Dimensioni L x P x A (cm)  | Peso netto imballato (kg) | 
|---|---|---|---|
| Unità | 1 | 32 x 27 x 16 | 1.8 | 
| Scatola | 8 | 65.5 x 54.5 x 35 | 16 | 
| Pallet | 160 | 131 x 110 x 190 | 335 | 
| Metodo di spedizione | Quantità di unità | Dimensioni L x P x A (cm)  | Peso netto imballato (kg) | 
|---|---|---|---|
| Unità | 1 | 32 x 27 x 16 | 2.5 | 
| Scatola | 8 | 65.5 x 54.5 x 35 | 22 | 
| Pallet | 160 | 131 x 110 x 190 | 455 | 









